No | Nama SKPK | Jumlah |
---|---|---|
1. | Bag. Adm Pembangunan/Mims | 17 |
2. | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) | 8 |
3. | Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) | 6 |
4. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) | 3 |
5. | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) | 1 |
6. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) | 1 |
7. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | 1 |
8. | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) | 1 |
9. | RSU Meraxa (RSU Meraxa) | 1 |
10. | Dinas Kesehatan (Dinkes) | 1 |
Diskominfotik
Banda Aceh
Jl. Tgk. Abu Lam U, No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota) Banda Aceh
-
-
Contact Us
asna.mardhia@gmail.com
dedy.arithama@gmail.com
rizwansaputra@gmail.com
asna.mardhia@gmail.com
dedy.arithama@gmail.com
rizwansaputra@gmail.com